Fall Class Schedule
Monday Classes
| Class | Time | Ages | Prerequisite | Competition |
|---|---|---|---|---|
| Mini Cheer | 4:45 PM–5:30 PM | 8–10 | Acro | Yes |
| Rec Tap | 4:30 PM–5:00 PM | 9–12 | No | No |
| Petite Tap | 5:00 PM–5:30 PM | 6–8 | No | No |
| Petite Ballet | 5:30 PM–6:00 PM | 6–8 | No | No |
| Mini Tap | 5:30 PM–6:15 PM | 8–10 | No | Yes |
| Petite Jazz | 6:00 PM–6:30 PM | 6–8 | No | No |
| Senior Dance Team | 6:15 PM–7:15 PM | 11+ (placement) | Jazz | Yes |
| Junior Lyrical | 6:15 PM–7:15 PM | 11+ (placement) | Ballet and Jazz | Yes |
| Junior Jazz | 7:15 PM–8:00 PM | 11+ (placement) | Ballet | Yes |
| Teen Hip Hop | 7:00 PM–7:45 PM | 13+ | Acro or Breakdance | Yes |
| Senior Lyrical | 7:15 PM–8:15 PM | 11+ (placement) | Ballet and Jazz | Yes |
| Teen Jazz | 8:00 PM–8:45 PM | 13+ | Ballet | Yes |
| Senior Jazz | 8:15 PM–9:15 PM | 11+ (placement) | Ballet | Yes |
Tuesday Classes
| Class | Time | Ages | Prerequisite | Competition |
|---|---|---|---|---|
| Tween Lyrical | 4:30 PM–5:15 PM | 10–13 | Ballet and Arco or Jazz | No |
| Teen/Junior Acro | 5:15 PM–6:15 PM | 11+ (placement) | No | No |
| Tween Acro | 5:30 PM–6:15 PM | 10–13 | No | No |
| Senior Tap | 6:15 PM–7:15 PM | 13+ (placement) | No | Yes |
| Junior Tap | 5:15 PM–6:15 PM | 11+ (placement) | Ballet | Yes |
| Tween Hip Hop | 6:15 PM–7:15 PM | 10-13 | Acro or Breakdance | Yes |
| Senior Cheer | 6:15 PM–7:15 PM | 11+ (placement) | Acro | Yes |
| Teen Ballet | 7:15 PM–8:15 PM | 13+ | No | No |
| Senior Hip Hop | 7:15 PM–8:15 PM | 11+ (placement) | Acro or Breakdance | Yes |
| Pre Pointe/Pointe | 8:15 PM–9:00 PM | 10+ (placement) | Ballet | No |
| Senior Acro | 8:15 PM–9:15 PM | 11+ (placement) | Ballet | Yes |
Wednesday Classes
| Class | Time | Ages | Prerequisite | Competition |
|---|---|---|---|---|
| Mini Hip Hop | 4:45 PM–5:30 PM | 8–10 | Acro or Breakdance | Yes |
| Mini Acro | 5:30 PM–6:15 PM | 8–10 | No | No |
| Junior Modern | 5:30 PM–6:15 PM | 11+ (placement) | No | No |
| Mini Contortion | 6:15 PM–6:45 PM | 8–10 | Acro | No |
| Tween Ballet | 6:45 PM–7:30 PM | 10–13 | No | No |
| Musical Theater | 6:45 PM–7:45 PM | 8+ (placement) | Jazz | Yes |
| Pre-Pointe/Pointe | 7:30 PM–8:15 PM | 10+ (placement) | Ballet | No |
| Junior Hip Hop | 7:45 PM–8:30 PM | 11+ (placement) | Acro or Breakdance | Yes |
| Rec Tween/Teen Hip Hop | 8:15 PM–9:15 PM | 10–13+ | No | No |
| Senior Contemporary | 8:30 PM–9:15 PM | 11+ (placement) | Ballet | Yes |
Thursday Classes
| Class | Time | Ages | Prerequisite | Competition |
|---|---|---|---|---|
| Everyone Can Dance | 5:15 PM–6:00 PM | All Ages | No | No |
| Teen/Junior Acro | 5:15 PM–6:00 PM | 11+ (placement) | No | No |
| Junior Cheer | 6:00 PM–7:00 PM | 11+ (placement) | Acro | Yes |
| Rec Cheer | 6:00 PM–6:45 PM | 7+ (placement) | No | No |
| Junior Contemporary | 6:45 PM–7:30 PM | 11+ (placement) | Ballet | No |
| Junior Ballet | 6:00 PM–7:15 PM | 11+ (placement) | No | No |
| Junior Dance Team | 7:30 PM–8:15 PM | 11+ (placement) | Jazz | Yes |
| Senior Ballet | 7:15 PM–8:30 PM | 13+ (placement) | No | No |
| Adult Lyrical | 7:00 PM–7:45 PM | 18+ | No | No |
| Adult Jazz | 7:45 PM–8:30 PM | 18+ | No | No |
| Adult Tap | 8:30 PM–9:15 PM | 18+ | No | No |
| Senior Modern | 8:30 PM–9:15 PM | 13+ (placement) | No | No |
Friday Classes
| Class | Time | Ages | Prerequisite | Competition |
|---|---|---|---|---|
| Rec Jazz | 4:15 PM–4:45 PM | 9-12 | No | No |
| Mini Breakdance | 4:45 PM–5:15 PM | 8–10 | Hip Hop | No |
| Beginning Musical Theater | 5:15 PM–6:00 PM | 5–8 | No | No |
| Pre‑K Jazz | 5:45 PM–6:15 PM | 3–5 | No | No |
| Pre‑K Acro (Friday) | 6:15 PM–6:45 PM | 3–5 | No | No |
| Beginning Breakdance | 6:45 PM–7:15 PM | 5–8 | Hip Hop | No |
| Junior Breakdance | 7:15 PM–8:00 PM | 11+ (placement) | Hip Hop | No |
| Beginning Modern | 7:30 PM–8:00 PM | 5–8 | No | No |
| Junior Contortion | 5:15 PM–6:00 PM | 11+ (placement) | Acro | Yes |
| Petite Hip Hop | 6:00 PM–6:45 PM | 6–8 | Acro or Breakdance | Yes |
| Teen Lyrical | 6:00 PM–6:45 PM | 13+ | Ballet and Acro or Jazz | Yes |
| Mini Dance Team | 6:45 PM–7:30 PM | 8–10 | Jazz | Yes |
| Large Group Open | 8:00 PM–9:00 PM | 7+ | No | No |
Saturday Classes
| Class | Time | Ages | Prerequisite | Competition |
|---|---|---|---|---|
| Pre‑K Ballet | 9:30 AM–10:00 AM | 3–5 | No | No |
| Mini Jazz | 9:45 AM–10:30 AM | 8–10 | Ballet | Yes |
| Mini Ballet | 10:30 AM–11:15 AM | 8–10 | No | No |
| Pre‑K Tap | 10:00 AM–10:30 AM | 3–5 | No | No |
| Pre‑K Acro | 10:30 AM–11:00 AM | 3–5 | No | No |
| Pre‑K Hip Hop | 11:00 AM–11:30 AM | 3–5 | No | No |
| Rising Star Hip Hop | 11:30 AM–12:00 PM | 5–7 | No | No |
| Creative Movement | 12:00 PM–12:30 PM | 2.5–4 | No | No |
| Rising Star Ballet | 12:15 PM–12:45 PM | 5–7 | No | No |
| Rising Star Tap | 12:45 PM–1:15 PM | 5–7 | No | No |
| Mini Lyrical | 11:15 AM–11:45 AM | 8–10 | Ballet | Yes |
| Petite/Rising Star Acro | 10:45 AM–11:30 AM | 5–8 | No | No |
| Large Group Lyrical | 12:45 PM–2:45 PM | 7+ (2x Month) | Ballet | Yes |
| Production | 12:45 PM–2:45 PM | 3+ (1x Month) | No | No |